单位:元
地区 | 标准实行 日期 | 月最低工资标准 | ||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | ||
北京 | 2016.09.01 | 1890 | ||||
天津 | 2016.07.01 | 1950 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 | |
内蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 | |
辽宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉林 | 2015.12.01 | 1480 | 1380 | 1280 | ||
黑龙江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 | 1030 |
上海 | 2016.04.01 | 2190 | ||||
江苏 | 2016.01.01 | 1770 | 1600 | 1400 | ||
浙江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 | |
江西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 | |
山东 | 2016.06.01 | 1710 | 1550 | 1390 | ||
河南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | ||
湖北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 | |
湖南 | 2015.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 | |
广东 | 2015.05.01 | 1895 | <爱尬聊_百科全书>1510 | 1350 | 1210 | |
其中:深圳 | 2015.03.01 | 2030 | ||||
广西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 | |
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | ||
贵州 | 2015.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | ||
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | ||||
陕西 | 2015.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 | |
甘肃 | 2015.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 | |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | ||
宁夏 | 2015.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | ||
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
精彩推荐
RECOMMEND
热门评论
TOP COMMENTS